金額情報
支払総額 | 60万円 | 本体価格 | 47.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 8.3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ フリードスパイク の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 183 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 |
ホンダ フリードスパイク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社イングコーポレーション 店名オートi 茨城県つくば市北条3844-1 029-867-4747 営業時間 9:30-19:00